





El armario de almacenamiento de energía para exteriores HV48100 SE IP55 ofrece un rendimiento impecable y protección de seguridad multinivel. Diseñado para funcionar sin problemas en un rango de temperatura de -20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F), proporciona una solución de alimentación robusta para aplicaciones críticas como hospitales, escuelas, explotaciones agrícolas y centros comerciales. Con funciones de monitorización y control remotos, además de una expansión en paralelo sin interrupciones, garantiza un suministro de energía estable, escalable e inteligente que se adapta a sus necesidades cambiantes.


Celdas LFP de grado automotriz de nivel 1
Monitorización y protección de sistemas de gestión de edificios (BMS) multinivel
Sistema de extinción de incendios activo multicapa
Cumple con las normas NFPA 68/69, UL 9540, UL 9540A y UL1973.

Sistema de refrigeración por aire
Película calefactora integrada
Ventiladores integrados a nivel de módulo
Gabinete con clasificación IP55 a prueba de agua y polvo

Diseño modular, escalable bajo demanda:
Escalabilidad sin problemas a una capacidad de nivel MWh

Amplio rango de funcionamiento de voltaje
Estructura de montaje universal
Compatible con varios modelos de inversores.

Monitorización y actualización remotas con Pytes Battery Cloud

Stock local para una entrega más rápida.
El equipo local ofrece servicios integrales.



| Módulo de batería | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Química de las baterías | Fosfato de hierro y litio (LFP) | |||||||||||||
| Energía del módulo de batería | 5,12 kWh | |||||||||||||
| Voltaje nominal del módulo de batería | 51,2 V | |||||||||||||
| Voltaje de funcionamiento del módulo de batería | Voltaje de funcionamiento del módulo de batería | |||||||||||||
| Capacidad nominal del módulo de batería | 5,12 kWh | |||||||||||||
| Peso (lb / kg) | 99 / 45 | |||||||||||||
| Sistema | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración interna del módulo de batería1 | 5S2P | 6S2P | 7S2P | 12S1P | 13S1P | 14S1P | 15S1P | |||
| Energía nominal | 51,20 kWh | 61,44 kWh | 71,68 kWh | 61,44 kWh | 66,56 kWh | 71,68 kWh | 76,80 kWh | |||
| Potencia nominal | 25,60 kW | 30,72 kW | 35,84 kW | 30,71 kW | 33,28 kW | 35,84 kW | 38,40 kW | |||
| Voltaje de funcionamiento | 237,5 V ~ 288 V | 285 V ~ 345,6 V | 332,5 V ~ 403,2 V | 570 V ~ 691,2 V | 617,5 V ~ 748,8 V | 665 V ~ 806,4 V | 712,5 V ~ 864 V | |||
| Corriente de carga/descarga | 50 A*2 | 50 A | ||||||||
| General | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 43 × 47 × 79 pulgadas (1100 × 1193 × 2015 mm) | |||||||||
| Peso aproximado (lb / kg) | 2029 / 920 | 2234 / 1013 | 2439 / 1106 | 2203 / 999 | 2306 / 1046 | 2408 / 1092 | 2511 / 1139 | |||
| Clasificación de protección contra la entrada de polvo y agua | IP 55 | |||||||||
| Ciclo de vida 2 | 6000 ciclos | |||||||||
| Garantía 3 | Sistema de baterías: 3 años 4 | |||||||||
| Película de calentamiento interno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de entrada nominal | 110 V CA a 60 Hz | |||||||||
| Potencia nominal | 176 Oeste | |||||||||
| Controlar la temperatura | Encendido: ≤50 °F (10 °C) | |||||||||
| Ambiental | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -4 °F ~ 131 °F (-20 °C ~ 55 °C) | |||||||||
| Altitud operativa | ≤ 9843 pies (3000 m) | |||||||||
| Humedad relativa | 5% ~ 80% sin condensación | |||||||||
| Sistema de extinción de incendios | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 1: Detección y ventilación | La detección de gases peligrosos activa el sistema de ventilación. | |||||||||
| Nivel 2: Supresión de aerosoles | La detección de calor y humo activa el sistema de extinción de incendios por aerosol. | |||||||||
| Nivel 3: Alivio de la presión | La válvula de alivio de explosión se abre automáticamente si la presión interna supera los límites de seguridad. | |||||||||
| Nivel 4: Puerto de conexión para manguera contra incendios | Equipado con un puerto de conexión para manguera de bomberos. | |||||||||
| Sistema de climatización (HVAC) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad máxima de refrigeración | 2300 W (L35) | |||||||||||||
| Capacidad máxima de calefacción | 1050 W | |||||||||||||
| Clasificación de protección contra la entrada de polvo y agua | IP55 | |||||||||||||
| Cumplimiento | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificaciones | UL 9540 Ed.3 (2023), UL 9540A, UL 1973, ONU 38.3 | |||||||||||||
| Listados | CEC, SGIP, OGPe | |||||||||||||
1. Configuración flexible: El número de BMU conectables por BCU varía de 5 a 15. Rango de voltaje: 47,5 V x (1 ~ 15) ~ 57,6 V x (1 ~ 15). El gabinete HV48100 SE tiene 16 capas. La configuración máxima recomendada por gabinete HV48100 SE es 15S1P / 7S2P.
2. Condiciones de funcionamiento: 77°F (25°C), 0,5C a 90% DOD, ret a 70% (EOL).
3. Garantía: 3 años para todo el sistema de baterías, 10 años o 6000 ciclos para la batería (lo que ocurra primero).
4. Posibilidad de adquirir una extensión de garantía opcional de 2 años.
Utilice nuestra calculadora para estimar su sistema.
Haga clic para ver las preguntas frecuentes y nuestras respuestas.
¿Tiene alguna pregunta o necesita asistencia personalizada?
Nuestro equipo está listo para ayudarle con cualquier consulta.
¿Necesita asistencia técnica o ayuda con su sistema?
Envíe su solicitud de soporte y nuestros expertos le responderán con prontitud.