Instalación compacta y fácil, especialmente diseñada para espacios de instalación limitados.
Amplíe la capacidad de su energía de respaldo hasta un máximo de 30,72 kWh, tan fácil como apilar una batería sobre la otra.
Modelo de batería | Pila serie LV | ||||
---|---|---|---|---|---|
Módulos de batería | 2 módulos | 3 módulos | 4 módulos | 5 módulos | 6 módulos |
Química | LFP | ||||
Voltaje nominal | 51,2 V | ||||
Rango de voltaje | 47,5 V-57,6 V | ||||
Capacidad nominal | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500Ah | 600 Ah |
Energía Nominal | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25,6kWh | 30.72kWh |
Dimensión (An. x Pr. x Al., pulgadas) | 26,0" x 8,7" x 28,4" | 26,0" x 8,7" x 38,2" | 26,0" x 8,7" x 48,0" | 26,0" x 8,7" x 57,9" | 26,0" x 8,7" x 67,7" |
Peso | 282 libras | 401 libras | 520 libras | 639 libras | 758 libras |
Corriente de carga estándar | 100A | 150A | 200A | 250A | 300A |
Corriente de carga máxima | 200A | 300A | 300A | 300A | 300A |
Corriente de descarga estándar | 100A | 150A | 200A | 250A | 300A |
Corriente máxima de descarga | 200A | 300A | 300A | 300A | 300A |
Eficiencia de ida y vuelta | ≥ 95% | ||||
Protocolo de comunicación | CAN/RS485 | ||||
Ciclo de vida | 6000 ciclos @ 90% DOD | ||||
Temperatura de funcionamiento | 14°F~131°F | ||||
Temperatura de almacenamiento | Dentro de 1 mes: -4~131°F 1-3 meses: 32~95°F 3-12 meses: 68~77°F | ||||
Escalabilidad | Unidades en paralelo (245,76kWh) | ||||
Protección de ingreso | IP65 |
Utilice nuestra calculadora para estimar su sistema.
Haga clic para ver las preguntas frecuentes y nuestras respuestas.
Su consulta se reenviará al socio certificado de PYTES.
Soporte técnico 7x24hrs
Precios con descuento
Materiales de apoyo a la comercialización