





Compacto y de fácil instalación, especialmente diseñado para espacios de instalación limitados. Amplíe la capacidad de su sistema de alimentación de respaldo hasta un máximo de 30,72 kWh por pila, tan sencillo como apilar una batería sobre otra.


El Pi LV1 cuenta con un diseño de batería LFP seguro y sin riesgos, con una estructura robusta, un sistema de gestión de baterías (BMS) probado en campo en cada módulo, y un interruptor y fusible de CC integrados. Sometido a pruebas a gran escala según la norma UL9540A, garantiza un alto nivel de seguridad y protección, agilizando el proceso de obtención de permisos ante las autoridades competentes locales para obtener aprobaciones más rápidas y sencillas.

La Pi LV1 incorpora un conector rápido y un diseño Plug-and-Play que facilitan la instalación, eliminando la necesidad de cableado manual. Su tamaño compacto y peso reducido permiten completar la instalación en tan solo 15 minutos; nunca ha sido tan fácil.

Con una potencia de salida excepcional, el Pi LV1 alcanza una potencia continua de 14,08 kW y una potencia máxima de 25,6 kW al conectar hasta 6 módulos. Esto mejora la eficiencia energética y contribuye al ahorro en la factura de la luz.

El diseño modular de Pi LV1 permite una configuración flexible según la demanda, lo que posibilita que la capacidad de cada módulo oscile entre 5,12 y 30,72 kWh. Con la capacidad de ampliar el sistema hasta un total de 245,76 kWh, ofrece una solución de almacenamiento de energía versátil y escalable.

Equipado con un nivel de protección IP55, el Pi LV1 ofrece características de alta resistencia al agua y al polvo, adecuadas tanto para uso en interiores como en exteriores, lo que permite su uso en diversos escenarios de aplicación.

El monitor inteligente especializado de Pytes permite una supervisión del funcionamiento en tiempo real sin esfuerzo, facilitando actualizaciones remotas sin interrupciones y minimizando los problemas posteriores a la venta.


Unidad de gestión de la batería:
| Tipo de célula | LFP |
| Energía nominal | 5,12 kWh |
| Voltaje nominal | 51,2 V |
| Rango de voltaje | 47,5 V~56,8 V |
| Capacidad nominal | 100 Ah |
| Corriente de descarga/carga continua recomendada | 50A |
| Certificaciones | UL1973, ONU38.3, UL9540, UL9540A,IEC62619,UN38.3 |
>
| Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de célula | LFP | |||||
| Voltaje nominal | 51,2 V | |||||
| Rango de voltaje | 1-6 47,5 V~56,8 V | |||||
| Capacidad nominal | 100 Ah | 200 Ah | 300Ah | 400 Ah | 500Ah | 600Ah |
| Energía nominal | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh |
| Potencia recomendada | 2,56 kW | 5,12 kW | 7,68 kW | 10,24 kW | 10,24 kW | 10,24 kW |
| Dimensiones (L*An*Al) ( pulgadas/ mm) | 26,8 x 9,5 x 21,3 | 26,8 x 9,5 x 31,5 | 26,8 x 9,5 x 41,7 | 26,8 x 9,5 x 52,0 | 26,8 x 9,5 x 62,2 | 26,8 x 9,5 x 72,4 |
| Peso ( libras/ kg) | 158,1/71,7 | 275,6 / 125 | 393,1/ 178,3 | 510,6/ 231,6 | 628,1/ 284,9 | 745,6/ 338,2 |
| Eficiencia | ≥95% | |||||
| Comunicación | CAN, RS485, WIFI, Contacto seco | |||||
| Módulo WiFi | Rango de frecuencia wifi: 2412-2472 MHz | |||||
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 32 °F ~ 113 °F / 0 °C ~ 45 °F | |||||
| Protección contra la entrada de agua | IP55 | |||||
| Ciclo de vida | ≥6000 ciclos | |||||
| Altitud | <13123,35 pies/4000 metros | |||||
| Garantía | 10 años | |||||
| Certificaciones | UL9540 Ed3(2023),UL 9540A UL 1973,CEC, SGIP | |||||
Utilice nuestra calculadora para estimar su sistema.
Haga clic para ver las preguntas frecuentes y nuestras respuestas.
Su consulta se reenviará al socio certificado de PYTES.
Soporte técnico 7x24hrs
Precios con descuento
Materiales de apoyo a la comercialización