Sistema de almacenamiento de energía distribuida en gabinete con grado de protección IP20, que integra el paquete de baterías, la caja de control de alto voltaje y el sistema de administración de baterías.
Puede ser ampliamente utilizado en estaciones de carga, edificios, fábricas y otros escenarios para realizar las funciones de reducción de picos, energía de emergencia.
copia de seguridad y almacenamiento de energía fotovoltaica débil del sistema.
El sistema de almacenamiento de energía distribuida HV48100 adopta energía LFP de alto rendimiento batería de almacenamiento que está equipada con un sistema de gestión de batería independiente de pytes que puede garantizar efectivamente la seguridad de la batería, con un ciclo de vida de más de 6.000 veces y un ciclo eficiencia de hasta el 95%.
El sistema de almacenamiento de energía distribuida HV48100 admite ampliar los sistemas a 8 juegos en Serie en máximo, que puede satisfacer la demanda de almacenamiento de energía de 25,6 KWh a 40,96 KWh configuración y realizar el control de colaboración de múltiples dispositivos a través de la inteligente sistema de control
Carga completa en 2 horas con 2,56 KW por módulo de salida continua máxima.
El sistema tiene un ciclo de vida de más de 6000 veces con una eficiencia del 95%.
Puede ser ampliamente utilizado en estaciones de carga, edificios, fábricas y otros escenarios para realizar las funciones de reducción de picos, respaldo de energía de emergencia y almacenamiento de energía fotovoltaica de sistema débil.
Stock local para una entrega más rápida
El equipo local brinda un servicio integral
Modelo de batería | UMB HV48100 |
---|---|
Tipo de módulo | LFP |
Voltaje nominal | 51,2 V |
Rango de voltaje | 48,8 V-56,8 V |
máx. Corriente de carga/descarga continua | CC 50A |
Profundidad de descarga | 90% |
Ciclo de vida | ciclo 6000 |
Temperatura de carga | 0-50°C |
Temperatura de descarga | -10-50°C |
Temperatura de almacenamiento | Dentro de 1 mes: -20-55°C, 1-3 meses: 0-35°C, 3-12 meses: 20-25°C |
Dimensiones (Ancho Ancho) | 440*530*140mm |
Peso | 43,6 kg |
Nivel de protección | IP20 |
Puerto de comunicación | RS485, puede |
Certificación | IEC62619,ROHS,UN38.3 |
Garantía | 5 años |
Modelo de batería | Gabinete HV48100 |
---|---|
Tipo de módulo | LFP |
Capacidad del sistema de batería (kWh) | 5,12kWh*n |
Voltaje del sistema de batería (Vdc) | 51,2 V*n |
Capacidad del sistema de batería (AH) | 100AH |
Cantidad de módulos de batería (Opcional) | 58 |
Rango de voltaje de carga del sistema de batería (Vdc) | 48,8 V-56,8 V*n |
máx. Corriente de carga/descarga continua | CC 50A |
Profundidad de descarga | 90% |
Ciclo de vida | ciclo 6000 |
Temperatura de carga | 0-50°C |
Temperatura de descarga | -10-50°C |
Temperatura de almacenamiento | Dentro de 1 mes: -20-55 °C, 1-3 meses: 0-35 °C, 3-12 meses: 20-25 °C |
Operación Humedad | 0-95%%, sin condensación |
Dimensiones (Ancho Ancho) | 600*620*1600mm |
Peso | 130kg+43,6kg*n |
Nivel de protección | IP20 |
Puerto de comunicación | RS485, PUEDE |
Certificación | IEC62619 CE ONU38.3 |
Garantía | 5 años |
Utilice nuestra calculadora para estimar su sistema.
Haga clic para ver las preguntas frecuentes y nuestras respuestas.
Su consulta se reenviará al socio certificado de PYTES.
Soporte técnico 7x24hrs
Precios con descuento
Materiales de apoyo a la comercialización