Integrado con las baterías Pytes LFP y el inversor híbrido Solark, Forest R es un sistema todo en uno escalable y sostenible que aprovecha la energía del sol, ayuda a reducir la factura de electricidad y proporciona energía de respaldo durante los apagones.
R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25,6kWh | 30.72kWh |
Voltaje nominal | 51,2 V | ||||
Amperios hora | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500Ah | 600Ah |
Peso (aproximado) | 330 libras | 440 libras | 551 libras | 661 libras | 771 libras |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 28,34" x 17,71" x 74,80" |
Inversor | Sol-Arca-5K-P | Sol-Arca-8K-48-ST | Sol-Arca-12K-P | Sol-Arca-15K-LV |
---|---|---|---|---|
Potencia de salida solar | 5000W | 9000W | 12000W | 15000W |
Tensión CC máx. | 500V@18A, 450V@20A | 500V@18A, 450V@20A | 500V@18A, 450V@20A | 500V@26A |
Rango de voltaje MPPT | 150~425V | 150~425V | 150~425V | 150~425V |
Voltaje de arranque | 125V | 125V | 125V | 125V |
Nº de rastreadores MPPT | 2 | 2 | 2 | 3 |
Corriente CC máxima por MPPT (autolimitado) | 10 A | 20A | 20A | 26A |
Potencia nominal de salida de CA | 5000W 20.8AL (240V) | 8000W 33.3A LL (240V) | 9000W 37.5A LL (240V) | 12000W 50A-L(240V) |
Apilamiento paralelo | No soportado | No soportado | Sí | Sí |
Tipo de cuadrícula | Fase dividida 120/240/208V | Fase dividida 120/240/208V | Fase dividida 120/240/208V | Fase dividida 120/240/208V |
Utilice nuestra calculadora para estimar su sistema.
Haga clic para ver las preguntas frecuentes y nuestras respuestas.
Su consulta se reenviará al socio certificado de PYTES.
Soporte técnico 7x24hrs
Precios con descuento
Materiales de apoyo a la comercialización